更新时间:2026-11-18 21:47:24 ip归属地:平凉,天气:晴转多云,温度:-5-5 浏览次数:83 公司名称: 鼎象塑料制品(平凉市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 厂家批发/个 |
| 发货期限 | 1天 |
| 供货总量 | 2589 |
| 运费说明 | 电联 |
| 品牌 | SHIPU |
| 规格 | 齐全 |
| 材质 | 耐冲击高密度聚乙烯HDPE或PP |
| 可重叠否 | 是 |
| 范围 | 塑料筐塑料餐具箱供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭市、庄浪县、静宁县等区域。 |






鼎象塑料制品(平凉市分公司)生产的【平凉就近塑料盘、甘肃平凉就近胶筐】均符合标准(GB)、产品品种丰富、规格齐全,公司以良好的信誉、优质的产品、雄厚的实力、低廉的价格享誉全国30多个省、市、自治区、直辖市,【甘肃平凉就近菜筐、甘肃平凉就近肉筐】产品深得用户依赖。欢迎新老客户来电垂询。
公司常备【平凉就近塑料物流箱、平凉本地塑料折叠筐、平凉箩筐】库存量充足,品种规格齐全。本着薄利多销,质量可靠的销售原则,让客户买的放心,用的舒心!诚信、专业、 是我们的服务宗旨,我们将竭诚为新老客户提供过硬的【甘肃平凉就近熟胶筐、甘肃平凉塑料龙虾筐、平凉塑料周转箱】产品和优质的服务, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。



塑料周转箱规格尺寸如下:
| 规格参数 | |||||
| 产品名称 (常规叫法) | 外径L*W*H(mm) | 内径L*W*H(mm) | 重量(斤) | 盖 | |
| 680-170箱 720箱 | 710*450*180 | 680*420*170 | 3.9 | / | |
| 670-370箱 | 700*550*380 | 670*520*370 | 8 | / | |
| 600-150箱 | 665*440*160 | 600*400*150 | 3.36 | / | |
| 575-350宽箱 | 640*480*360 | 575*450*350 | 6.2 | / | |
| 575-350箱 | 640*430*360 | 575*390*350 | 5.9 | 盖:12元 | |
| 575-300箱 | 640*430*310 | 575*390*300 | 5.24 | ||
| 575-250箱 | 640*430*260 | 575*395*250 | 4.4 | ||
| 575-190箱 | 640*430*200 | 575*390*190 | 3.7 | ||
| 535-140箱 | 600*380*150 | 535*340*140 | 2.71 | / | |
| 500-300箱 | 565*425*310 | 500*390*300 | 4.8 | 盖:10元 | |
| 500-230箱 2#清洁箱 | 565*425*240 | 500*390*230 | 3.8 | ||
| 500-180箱 | 565*425*190 | 500*390*180 | 3.2 | ||
| 485-220箱 3#清洁箱 | 545*360*230 | 485*325*220 | 3.1 | / | |
| 470-168箱 | 520*320*180 | 470*290*168 | 2.6 | / | |
| 465-280箱 | 535*385*290 | 465*350*280 | 3.77 | 盖:8.5元 | |
| 465-220箱 | 535*385*230 | 465*350*220 | 3.21 | ||
| 460-120箱 | 520*340*130 | 460*310*120 | 2 | / | |
| 450-190箱 1#清洁箱 | 510*350*200 | 450*320*192 | 2.66 | / | |
| 450-160箱 3#产品箱 | 510*350*170 | 450*320*160 | 2.37 | / | |
| 400大耳朵 | 420*290*130 | 400*270*120 | 2 | / | |
| 392-190箱 | 460*335*200 | 392*300*190 | 2 | / | |
| 380-3箱 | 410*305*150 | 380*280*140 | 1.4 | / | |
| 380-2箱 | 440*290*130 | 380*260*120 | 1.7 | / | |
| 380-1箱 | 420*290*130 | 380*260*120 | 1.2 | / | |
| 320大耳朵 | 340*260*130 | 320*240*120 | 1.6 | / | |
| 320-3箱 | 350*240*130 | 320*220*120 | 0.93 | / | |
| 320-2箱 | 360*240*110 | 320*215*100 | 1.05 | / | |
| 320-1箱 | 350*240*110 | 320*215*100 | 0.7 | / | |
| 2号浅盘 1#货盘 | 565*375*82 | 530*338*70 | 1.24 | / | |
| 3号浅盘 2#货盘 | 446*306*70 | 443*282*60 | 0.88 | / | |
| 4号浅盘 | 375*257*65 | 345*230*60 | 0.55 | / | |
| 4格箱 9#工具箱 | 355*200*90 | 325*180*80 | 0.72 | / | |
| 8格箱 8#工具箱 | 375*280*85 | 350*255*80 | 1.12 | / | |
| 5号箱 6#工具箱 | 300*205*95 | 270*175*80 | 0.5 | / | |
| 4号箱 1#工具箱 | 240*183*80 | 215*165*70 | 0.34 | / | |
| 3号箱 | 206*152*66 | 185*135*57 | 0.21 | / | |
| 2号箱 | 170*122*58 | 153*108*48 | 0.17 | / | |
| 1号箱 5#工具箱 | 150*100*52 | 133*85*45 | 0.1 | / | |



工厂周转选用产品
堆叠式塑料周转箱
可配盖子,超大容量,厂家直销,品质保证
加厚塑料箱,环保无味,防潮,耐腐蚀。
规格多,价格低,颜色多,可开票
环保材料,加厚把手,坚固耐用。
多功能周转箱箩筐
1.把手设计:箱体两端把手设计运输移动方便。
2.坚固箱体:箱体四周加强筋设计更牢固,不易变形
3.结实箱底:底部加固设计,使箱子底部更结实,承重再也不是问题。
装满石头,沙等不变形,毛边棱角修饰光滑不扎手。
科普小知识:如您需要进冻库耐低温性能要求,建议您用pe材质塑料胶框;如您需耐高温性能要求,建议您用pp材质塑料胶框。日常使用没有要求pp,pe材质均可使用,您的长期周转好帮手。


塑料周转箱的五点使用常识
众所周知,塑料周转箱是企业进行短途物流周转的重要工具,在企业的物流中起着至关重要的作用。因此,我们在使用塑料周转箱时,一定要遵循它的正确使用方法,降低损坏的可能。下面我们便来简单介绍下塑料周转箱的五点使用常识。
合理的承载
周转箱的承载能力随着规格变大而相对变弱,如果有一直在使用周转箱的时候超载使用,对周转箱变形系数就增加了。变形以后的周转箱虽然说有一定的恢复能力,可是长期这样使用,周转箱的寿命也会大大降低。
的存储
周转箱在存储的时候一般为空箱堆垛, 能找到遮雨、防风、防晒的地区进行存储,原理油污、废液、重水等环境。周转箱在太阳暴晒后容易出现颜色脱落、老化等现象。油污以及其他污染环境下容易变脆、奉化等情况。


